Ort | Km | Liter Diesel | Kosten in Euro | Grund | |
18.05.2014 | München | 0 | Abfahrt | ||
18.05.2014 | Köckern | 453 | 60,7 | 91,09 | |
18.05.2014 | Waren | 38,00 | Campingplatz | ||
19.05.2014 | Rostock | 397 | 52 | 69,15 | |
20.05.2014 | Ustrup | 512 | 64 | 91,30 | |
20.05.2014 | Odense | 39,00 | Campingplatz | ||
21.05.2014 | 48,00 | Brückenmaut Odense/Kopenhagen | |||
21.05.2014 | 92,00 | Öresund | |||
21.05.2014 | Ljungby | 494 | 56 | 87,30 | |
22.05.2014 | Jöngköping | 31,04 | Campingplatz | ||
22.05.2014 | Stockholm | 493 | 60,08 | 96,03 | |
25.05.2014 | Stockholm | 106,00 | Campingplatz | ||
25.05.2014 | Härnösand | 470 | 59,8 | 91,33 | |
26.05.214 | Höga Brücke | 23,74 | Campingplatz | ||
26.05.2014 | Skelleftea | 363 | 55,2 | 88,12 | |
27.05.2014 | Skelleftea | 25,43 | Campingplatz | ||
27.05.2014 | Kolari | 378 | 52 | 81,66 | |
28.05.2014 | Muonio | 24,00 | Campingplatz | ||
28.05.2014 | Alta | 32,05 | Campingplatz | ||
29.05.2014 | Kvalsund | 455 | 57,6 | 104,48 | |
29.05.2014 | Nordkapp | 60,44 | Tunel/Besucherzentrum Nordkapp | ||
30.05.2014 | Hammerfest | 28,24 | Campingplatz | ||
31.05.2014 | Alta | 57,45 | Campingplatz 2 Nächte | ||
01.06.2014 | Alta | 546 | 60,8 | 106,30 | |
02.06.2014 | Skibotn | 27,53 | Campingplatz | ||
03.06.2014 | Bardufoss | 432 | 48,8 | 85,75 | |
04.06.2014 | Solvaer | 453,2 | 51,04 | 91,39 | |
04.06.214 | Solvaer | 14,69 | Servo Öl | ||
04.06.2014 | Kleppstad | 20,81 | Campingplatz | ||
07.06.2014 | Bjerkvik | 644 | 57,9 | 99,53 | |
07.06.2014 | Ballangen | 24,64 | Campingplatz | ||
08.08.2014 | Bognes | 26,60 | Fähre nach Bognes | ||
08.08.2014 | Fauske | 29,50 | Campingplatz | ||
09.06.2014 | Storforshei | 448 | 54 | 92,57 | |
09.06.2014 | Mosjoen | 30,86 | Campingplatz | ||
10.06.2014 | Malvik | 4,32 | Tunnelmaut | ||
10.06.2014 | Malvik | 78,99 | Campingplatz 2 Nächte | ||
11.06.2014 | Trondheim | 531 | 61,9 | 106,85 | |
12.06.2014 | Vägämo | 27.14 | Campingplatz | ||
13.06.2014 | Gaupne | 460,4 | 53,33 | 93,78 | |
13.06.2014 | Jostedalen | 54,14 | Campingplatz | ||
15.06.2014 | Jostedalen | 27,07 | Campingplatz | ||
16.06.2014 | Bergen | 49,25 | Campingplatz 2 Nächte | ||
18.06.2014 | Ärland | 517,8 | 53,02 | 95,23 | |
18.06.2014 | Röldal | 20,31 | Campingplatz | ||
19.06.2014 | Hövag | 60,13 | Campingplatz 2 Nächte | ||
21.06.2014 | Akland | 729,7 | 76,7 | 97,85 | 20 l aus Reservekanister |
Gesamt | bis jetzt | 8775 | |||
21.06.2014 | Oslo Ekeberg | 81,82 | 2 Nächte + Duschen | ||
23.06.2014 | Kode S | 501 | 61,91 | 99,26 | |
23.06.2014 | Göteborg Liseberg | 116,70 | für 3 Nächte | ||
26.06.2014 | Kopenhagen | 86,94 | 3 Nächte | ||
29.06.2014 | Kopenhagen | 474,7 | 61,27 | 95,11 | |
29.06.2014 | Holmoor | 427,6 | 58,72 | 80,97 | |
01.07.2014 | Golbitz | 529,8 | 60,59 | 88,78 | |
01.07.2014 | Mittelseen/Kulkwitzer See | 24,00 | |||
02.07.2014 | Greding | 381,5 | 52,22 | 79,32 | |
Gesamt | 11.089,6 km | 3542,73 € | |||
Nur Campingplätze | 1164,78 € |
Campingplätze siehe Reiseroute
Waren